Ingresantes
| # | Programa de Estudios | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Administración de Recursos Forestales | 38 | 40 | 40 | 59 |
| 02 | Producción Agropecuaria | 28 | 40 | 70 | 52 |
| Total | 66 | 80 | 110 | 111 | |
Matriculados
| # | Programa de Estudios | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Administración de Recursos Forestales | 90 | 86 | 81 | 113 |
| 02 | Producción Agropecuaria | 65 | 79 | 110 | 112 |
| Total | 155 | 165 | 191 | 225 | |
Egresados
| # | Programa de Estudios | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Administración de Recursos Forestales | 14 | 8 | 10 | 23 |
| 02 | Producción Agropecuaria | 12 | 6 | 10 | 15 |
| Total | 26 | 14 | 20 | 38 | |